-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.2
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Jun 24, 2025 at 04:45 PM
-- Server version: 10.11.13-MariaDB
-- PHP Version: 8.3.22

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `zgvdquyg_Newman001`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `admins`
--

CREATE TABLE `admins` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `balance` double(20,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `name` varchar(255) NOT NULL,
  `photo` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `email` varchar(255) NOT NULL,
  `email_verified_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `password` varchar(255) NOT NULL,
  `salary_date` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `type` varchar(255) NOT NULL,
  `phone` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `address` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `remember_token` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `admins`
--

INSERT INTO `admins` (`id`, `balance`, `name`, `photo`, `email`, `email_verified_at`, `password`, `salary_date`, `type`, `phone`, `address`, `remember_token`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 0.00, 'Md Admin', '/public/admin/assets/images/profile/1706650015HOx.png', 'admin@gmail.com', '2023-11-29 18:37:08', '$2y$10$M1LCj4sFCkq7eL6W49zX9u9EsgCRHpUFnDzH/3nsaltA6txcpF4bK', '2024-02-12', 'admin', '01600000000', 'sd', '75duujUbgiNiByBGyojcW0fEmiVbCmf8ZvRk2jnxhLheNkA6RwlLi0L5vYyb', '2023-11-28 11:11:57', '2025-06-23 12:41:56'),
(3, 0.00, 'Md Admino', '/public/admin/assets/images/profile/1706650015HOx.png', 'admino@gmail.com', '2023-11-29 18:37:08', '$2y$10$W8i0gka.856tuQzNrIqRaO4TCXigF46D0STJuMzpMy26gQeFH4AC2', '2024-02-12', 'admin', '01600000000', 'sd', 'sPQxfzKmj1KeHxavVkBVyT1zMxwVPVJlryA4CUYG8VOZMAEiFMGaz6beSMBw', '2023-11-28 11:11:57', '2024-02-12 16:09:24');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `admin_ledgers`
--

CREATE TABLE `admin_ledgers` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `admin_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `reason` varchar(255) NOT NULL,
  `perticulation` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `amount` double NOT NULL DEFAULT 0,
  `debit` double NOT NULL DEFAULT 0,
  `credit` double NOT NULL DEFAULT 0,
  `status` enum('pending','approved','rejected','default') NOT NULL DEFAULT 'default',
  `date` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `admin_ledgers`
--

INSERT INTO `admin_ledgers` (`id`, `admin_id`, `reason`, `perticulation`, `amount`, `debit`, `credit`, `status`, `date`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 1, 'payment_charge', 'Payment approval charge', 200, 0, 0, 'approved', '02-06-2025 21:41', '2025-06-03 02:41:50', '2025-06-03 02:41:50'),
(2, 1, 'payment_charge', 'Payment approval charge', 80, 0, 0, 'approved', '02-06-2025 21:47', '2025-06-03 02:47:18', '2025-06-03 02:47:18'),
(3, 1, 'payment_charge', 'Payment approval charge', 350, 0, 0, 'approved', '02-06-2025 21:57', '2025-06-03 02:57:30', '2025-06-03 02:57:30'),
(4, 1, 'payment_charge', 'Payment approval charge', 1850, 0, 0, 'approved', '02-06-2025 22:39', '2025-06-03 03:39:14', '2025-06-03 03:39:14'),
(5, 1, 'payment_charge', 'Payment approval charge', 280, 0, 0, 'approved', '02-06-2025 23:20', '2025-06-03 04:20:29', '2025-06-03 04:20:29'),
(6, 1, 'payment_charge', 'Payment approval charge', 1850, 0, 0, 'approved', '03-06-2025 00:03', '2025-06-03 05:03:10', '2025-06-03 05:03:10'),
(7, 1, 'payment_charge', 'Payment approval charge', 80, 0, 0, 'approved', '03-06-2025 06:25', '2025-06-03 11:25:30', '2025-06-03 11:25:30'),
(8, 1, 'payment_charge', 'Payment approval charge', 350, 0, 0, 'approved', '03-06-2025 13:18', '2025-06-03 18:18:30', '2025-06-03 18:18:30'),
(9, 1, 'payment_charge', 'Payment approval charge', 80, 0, 0, 'approved', '03-06-2025 13:55', '2025-06-03 18:55:31', '2025-06-03 18:55:31'),
(10, 1, 'payment_charge', 'Payment approval charge', 120, 0, 0, 'approved', '03-06-2025 13:56', '2025-06-03 18:56:42', '2025-06-03 18:56:42'),
(11, 1, 'payment_charge', 'Payment approval charge', 80, 0, 0, 'approved', '03-06-2025 13:57', '2025-06-03 18:57:00', '2025-06-03 18:57:00'),
(12, 1, 'payment_charge', 'Payment approval charge', 50, 0, 0, 'approved', '03-06-2025 19:26', '2025-06-04 00:26:58', '2025-06-04 00:26:58'),
(13, 1, 'payment_charge', 'Payment approval charge', 150, 0, 0, 'approved', '04-06-2025 00:22', '2025-06-04 05:22:41', '2025-06-04 05:22:41'),
(14, 1, 'payment_charge', 'Payment approval charge', 120, 0, 0, 'approved', '04-06-2025 00:22', '2025-06-04 05:22:51', '2025-06-04 05:22:51'),
(15, 1, 'payment_charge', 'Payment approval charge', 2000, 0, 0, 'approved', '22-06-2025 11:47', '2025-06-22 11:47:22', '2025-06-22 11:47:22'),
(16, 1, 'payment_charge', 'Payment approval charge', 2000, 0, 0, 'approved', '22-06-2025 11:50', '2025-06-22 11:50:16', '2025-06-22 11:50:16'),
(17, 1, 'payment_charge', 'Payment approval charge', 10000, 0, 0, 'approved', '23-06-2025 02:46', '2025-06-23 02:46:54', '2025-06-23 02:46:54'),
(18, 1, 'payment_charge', 'Payment approval charge', 10000, 0, 0, 'approved', '23-06-2025 02:56', '2025-06-23 02:56:48', '2025-06-23 02:56:48'),
(19, 1, 'payment_charge', 'Payment approval charge', 10000, 0, 0, 'approved', '23-06-2025 03:37', '2025-06-23 03:37:09', '2025-06-23 03:37:09'),
(20, 1, 'payment_charge', 'Payment approval charge', 5000, 0, 0, 'approved', '23-06-2025 03:50', '2025-06-23 03:50:50', '2025-06-23 03:50:50'),
(21, 1, 'payment_charge', 'Payment approval charge', 5000, 0, 0, 'approved', '23-06-2025 03:58', '2025-06-23 03:58:33', '2025-06-23 03:58:33'),
(22, 1, 'payment_charge', 'Payment approval charge', 2000, 0, 0, 'approved', '23-06-2025 12:41', '2025-06-23 12:41:56', '2025-06-23 12:41:56');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `bank`
--

CREATE TABLE `bank` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `full_name` text DEFAULT NULL,
  `phone_number` text DEFAULT NULL,
  `bank_account` text DEFAULT NULL,
  `bank_name` text DEFAULT NULL,
  `bank_code` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `ifsc` text DEFAULT NULL,
  `user_id` int(11) NOT NULL,
  `is_default` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
  `created_at` datetime NOT NULL,
  `updated_at` datetime NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3 COLLATE=utf8mb3_general_ci;

--
-- Dumping data for table `bank`
--

INSERT INTO `bank` (`id`, `full_name`, `phone_number`, `bank_account`, `bank_name`, `bank_code`, `ifsc`, `user_id`, `is_default`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 'HELLO USER', NULL, '00000000000', 'Sterling Bank PLC', '232', NULL, 1, 1, '2024-10-11 20:33:08', '2024-10-11 20:33:16'),
(2, 'Ephraim Chima', NULL, '8144186852', 'Moniepoint Microfinance Bank', '090405', NULL, 2, 1, '2024-10-12 08:37:39', '2024-10-12 08:37:39'),
(3, 'Chima Ephraim', NULL, '8144186852', 'Moniepoint Microfinance Bank', '090405', NULL, 3, 1, '2024-10-17 15:10:22', '2024-10-17 15:10:22'),
(4, 'Michael Gbolahun Abiodun', NULL, '8126469927', 'Opay (Paycom)', '100004', NULL, 6, 1, '2024-10-19 10:37:33', '2024-10-19 10:37:33'),
(5, 'KHAMIS ILIYASU', NULL, '8093469841', 'PALMPAY', '100033', NULL, 7, 1, '2024-10-19 11:37:26', '2024-10-19 11:37:26'),
(6, 'Sunday morning', NULL, '8999069234', 'PALMPAY', '100033', NULL, 16, 1, '2024-10-19 11:42:33', '2024-10-19 11:50:11'),
(7, 'Victor Ude Nduka', NULL, '8148733239', 'PALMPAY', '100033', NULL, 8, 0, '2024-10-19 11:43:39', '2024-10-19 11:43:39'),
(8, 'Okoronkwor Justice Nnannaya', NULL, '8126130418', 'PALMPAY', '100033', NULL, 17, 1, '2024-10-19 11:44:33', '2024-10-19 11:44:33'),
(9, 'Sophia nwoye', NULL, '9031957764', 'Opay (Paycom)', '100004', NULL, 23, 1, '2024-10-19 11:47:03', '2024-10-19 11:47:15'),
(10, 'Kenechukwu celestine', NULL, '9063740063', 'Opay (Paycom)', '100004', NULL, 27, 0, '2024-10-19 11:49:14', '2024-10-19 11:49:14'),
(11, 'Zamzam aweys muqtar', NULL, '37090767', 'Citi Bank', '023', NULL, 28, 0, '2024-10-19 11:52:25', '2024-10-19 11:52:34'),
(12, 'OYOMA OKIJENU', NULL, '8135604502', 'Opay (Paycom)', '100004', NULL, 41, 0, '2024-10-19 11:52:36', '2024-10-19 11:52:44'),
(13, 'Oluwagbemi Samuel Olusegun', NULL, '9017786011', 'Opay (Paycom)', '100004', NULL, 47, 1, '2024-10-19 11:52:55', '2024-10-19 11:53:05'),
(14, '8167847577', NULL, '1000', 'PALMPAY', '100033', NULL, 45, 0, '2024-10-19 11:53:02', '2024-10-19 11:53:40'),
(15, 'Alhaji bawa', NULL, '7073596475', 'Opay (Paycom)', '100004', NULL, 44, 0, '2024-10-19 11:53:10', '2024-10-19 11:53:17'),
(16, 'Emmanuel Damilola Paul', NULL, '9017721894', 'Opay (Paycom)', '100004', NULL, 36, 0, '2024-10-19 11:53:43', '2024-10-19 11:53:43'),
(17, 'Abbas Muhammad Saidu', NULL, '9132852754', 'Opay (Paycom)', '100004', NULL, 30, 1, '2024-10-19 11:54:07', '2024-10-19 11:54:07'),
(18, 'Muhammad sulaiman umar', NULL, '9021309458', 'Opay (Paycom)', '100004', NULL, 49, 0, '2024-10-19 11:54:09', '2024-10-19 11:54:09'),
(19, 'Hannah OGUEKHAN ISICHIE', NULL, '8067314033', 'Opay (Paycom)', '100004', NULL, 55, 1, '2024-10-19 11:54:17', '2024-10-19 11:54:17'),
(20, 'Mary nnenna', NULL, '8079145355', 'Opay (Paycom)', '100004', NULL, 48, 1, '2024-10-19 11:54:46', '2024-10-19 11:54:46'),
(21, 'Odo blessing ebere', NULL, '9077473317', 'Opay (Paycom)', '100004', NULL, 50, 0, '2024-10-19 11:55:16', '2024-10-19 11:55:16'),
(22, 'Funmilayo Afolabi', NULL, '7046181610', 'Opay (Paycom)', '100004', NULL, 57, 1, '2024-10-19 11:56:00', '2024-10-19 11:56:00'),
(23, 'Isife justus Odinaka', NULL, '8059992297', 'Opay (Paycom)', '100004', NULL, 42, 0, '2024-10-19 11:56:30', '2024-10-19 11:56:30'),
(24, 'Oguno Ebube Bartholomew', NULL, '1025921944', 'First City Monument Bank', '214', NULL, 59, 0, '2024-10-19 11:57:01', '2024-10-19 11:59:12'),
(25, 'Ndubueze Gift', NULL, '8130691386', 'Opay (Paycom)', '100004', NULL, 63, 0, '2024-10-19 11:58:08', '2024-10-19 11:58:08'),
(26, 'Abubakar Ahmad Tijani', NULL, '0888697344', 'Guaranty Trust Bank', '058', NULL, 69, 0, '2024-10-19 12:01:49', '2024-10-19 12:01:49'),
(27, 'Mohammed Bilal Suleiman', NULL, '9151221469', 'Opay (Paycom)', '100004', NULL, 64, 1, '2024-10-19 12:02:40', '2024-10-19 12:02:40'),
(28, 'Isah Usman Rogun.', NULL, '8037849627', 'Opay (Paycom)', '100004', NULL, 76, 1, '2024-10-19 12:03:09', '2024-10-19 12:03:09'),
(29, 'Muhammad Awwal Saeed', NULL, '8053997952', 'Opay (Paycom)', '100004', NULL, 74, 0, '2024-10-19 12:03:31', '2024-10-19 12:03:31'),
(30, 'Olabiye Florence Funmilayo', NULL, '7083281164', 'Opay (Paycom)', '100004', NULL, 58, 0, '2024-10-19 12:03:32', '2024-10-19 12:03:32'),
(31, 'Chima Joshua ogonna', NULL, '2337169032', 'United Bank for Africa', '033', NULL, 11, 1, '2024-10-19 12:04:04', '2024-10-19 12:04:04'),
(32, 'Ameh praise', NULL, '8076090423', 'PALMPAY', '100033', NULL, 79, 0, '2024-10-19 12:05:27', '2024-10-19 12:05:27'),
(33, 'TOSIN IDOWU', NULL, '9032596306', 'Opay (Paycom)', '100004', NULL, 82, 1, '2024-10-19 12:06:59', '2024-10-19 12:06:59'),
(34, 'Muhammad jafar aminu', NULL, '8107965186', 'Opay (Paycom)', '100004', NULL, 12, 0, '2024-10-19 12:08:15', '2024-10-19 12:08:15'),
(35, 'Mahmud Abdurrashid', NULL, '9033616988', 'PALMPAY', '100033', NULL, 87, 1, '2024-10-19 12:10:07', '2024-10-19 12:10:07'),
(36, 'ogba ifeoma lucy', NULL, '8085388231', 'PALMPAY', '100033', NULL, 24, 1, '2024-10-19 12:14:16', '2024-10-19 12:14:16'),
(37, 'Yushau Badaru Hashim', NULL, '9068415907', 'Opay (Paycom)', '100004', NULL, 83, 0, '2024-10-19 12:14:24', '2024-10-19 12:14:24'),
(38, 'JEROME KWAGHGA KAUTER', NULL, '9045876828', 'Opay (Paycom)', '100004', NULL, 95, 1, '2024-10-19 12:14:45', '2024-10-19 12:14:50'),
(39, 'NKEMDIRIM FELIX', NULL, '0029630490', 'Access Bank', '044', NULL, 91, 1, '2024-10-19 12:17:45', '2024-10-19 12:17:45'),
(40, 'Chikamso Onuigbo Jude', NULL, '8153280019', 'PALMPAY', '100033', NULL, 107, 1, '2024-10-19 12:19:31', '2024-10-19 12:19:31'),
(41, 'Abdussalam Bayaro', NULL, '7017119203', 'Opay (Paycom)', '100004', NULL, 105, 1, '2024-10-19 12:20:48', '2024-10-19 12:20:48'),
(42, 'Ibiam oji Agha', NULL, '8101440009', 'Opay (Paycom)', '100004', NULL, 13, 1, '2024-10-19 12:21:16', '2024-10-19 12:27:19'),
(43, 'HUSSEN KEHINDE AJIBOYE', NULL, '9060146628', 'Opay (Paycom)', '100004', NULL, 53, 0, '2024-10-19 12:27:17', '2024-10-19 12:27:17'),
(44, 'Thankgod Ali', NULL, '9024678211', 'Opay (Paycom)', '100004', NULL, 114, 0, '2024-10-19 12:30:14', '2024-10-19 12:30:14'),
(45, 'YUSUF Ahmed', NULL, '3202110757', 'First Bank PLC', '011', NULL, 111, 1, '2024-10-19 12:31:41', '2024-10-19 12:31:41'),
(46, 'Ifunanya paece AGU', NULL, '9163672513', 'Opay (Paycom)', '100004', NULL, 73, 1, '2024-10-19 12:37:30', '2024-10-19 12:37:30'),
(47, 'Owolabi Solomon Alaba', NULL, '8138994774', 'Opay (Paycom)', '100004', NULL, 123, 1, '2024-10-19 12:42:49', '2024-10-19 12:42:49'),
(48, 'Gaddafi abdulhayatu', NULL, '9013615840', 'Opay (Paycom)', '100004', NULL, 125, 1, '2024-10-19 12:43:21', '2024-10-19 12:43:21'),
(49, 'Hafsat yahaya mahaifitya', NULL, '9114820622', 'Opay (Paycom)', '100004', NULL, 126, 1, '2024-10-19 12:44:25', '2024-10-19 12:44:33'),
(50, 'Chichetam Michael ogunka', NULL, '8038635957', 'PALMPAY', '100033', NULL, 128, 1, '2024-10-19 12:45:38', '2024-10-19 12:45:38'),
(51, 'Collins chiwetalu Odo', NULL, '7041564309', 'PALMPAY', '100033', NULL, 130, 1, '2024-10-19 12:45:56', '2024-10-19 12:45:56'),
(52, 'Odih Miriam chimereucheya', NULL, '8141966968', 'PALMPAY', '100033', NULL, 33, 1, '2024-10-19 12:47:16', '2024-10-19 12:47:16'),
(53, 'AKinola feranmi rasak', NULL, '7061733678', 'Moniepoint Microfinance Bank', '090405', NULL, 119, 1, '2024-10-19 12:49:03', '2024-10-19 12:49:03'),
(54, 'James Joseph', NULL, '8103290405', 'Moniepoint Microfinance Bank', '090405', NULL, 138, 0, '2024-10-19 12:50:13', '2024-10-19 12:50:13'),
(55, 'James Joseph', NULL, '8103290405', 'Moniepoint Microfinance Bank', '090405', NULL, 138, 0, '2024-10-19 12:50:07', '2024-10-19 12:50:07'),
(56, 'SYLVANUS ONYEMA ALIGWEKWE', NULL, '7049889245', 'PALMPAY', '100033', NULL, 141, 1, '2024-10-19 12:50:52', '2024-10-19 12:50:52'),
(57, 'Muhydeen Shittu Kewulere', NULL, '9058608674', 'Opay (Paycom)', '100004', NULL, 26, 1, '2024-10-19 12:51:06', '2024-10-19 12:51:06'),
(58, 'David Moses', NULL, '2470193680', 'Zenith bank PLC', '057', NULL, 139, 0, '2024-10-19 12:51:07', '2024-10-19 12:51:07'),
(59, 'Kogolo-oseji Mark chukwudi', NULL, '1886090167', 'Access Bank', '044', NULL, 132, 1, '2024-10-19 12:51:31', '2024-10-19 12:51:31'),
(60, 'Samod Olamide Obadun', NULL, '9076608871', 'Opay (Paycom)', '100004', NULL, 143, 1, '2024-10-19 12:52:22', '2024-10-19 12:52:22'),
(61, 'Sajo oluwatoyin bosede', NULL, '3031744594', 'First Bank PLC', '011', NULL, 145, 1, '2024-10-19 12:53:02', '2024-10-19 12:53:02'),
(62, 'Adebayo Basirat Abeke', NULL, '8115069171', 'Opay (Paycom)', '100004', NULL, 142, 0, '2024-10-19 12:54:10', '2024-10-19 12:54:15'),
(63, 'Bello Auwal Garba', NULL, '9028463124', 'Opay (Paycom)', '100004', NULL, 149, 1, '2024-10-19 12:54:49', '2024-10-19 12:54:49'),
(64, 'Peter Emmanuel abdul', NULL, '7035337966', 'Opay (Paycom)', '100004', NULL, 152, 0, '2024-10-19 12:57:07', '2024-10-19 12:57:07'),
(65, 'Henry Edward', NULL, '1894253073', 'Access Bank', '044', NULL, 156, 1, '2024-10-19 13:00:03', '2024-10-19 13:00:03'),
(66, 'Virgilio Jayson', NULL, '09519965958', 'Opay (Paycom)', '100004', NULL, 147, 0, '2024-10-19 13:00:19', '2024-10-19 13:00:19'),
(67, 'Yusuf Ibrahim', NULL, '7073239827', 'PALMPAY', '100033', NULL, 158, 0, '2024-10-19 13:03:44', '2024-10-19 13:03:44'),
(68, 'Charles Agha', NULL, '5631428183', 'Moniepoint Microfinance Bank', '090405', NULL, 162, 1, '2024-10-19 13:06:28', '2024-10-19 13:06:28'),
(69, 'Gift uko Tom', NULL, '7040419534', 'PALMPAY', '100033', NULL, 163, 0, '2024-10-19 13:14:16', '2024-10-19 13:14:28'),
(70, 'Lawal KEBIRU', NULL, '9151233325', 'Opay (Paycom)', '100004', NULL, 165, 1, '2024-10-19 13:14:22', '2024-10-19 13:14:22'),
(71, 'Nwogbo kelvin ifechukwu', NULL, '8157320401', 'PALMPAY', '100033', NULL, 151, 1, '2024-10-19 13:18:08', '2024-10-19 13:18:47'),
(72, 'Aleke precious somtochukwu', NULL, '9065143977', 'Opay (Paycom)', '100004', NULL, 169, 1, '2024-10-19 13:21:23', '2024-10-19 13:21:23'),
(73, 'Aliyu Muhammad', NULL, '9115452085', 'PALMPAY', '100033', NULL, 122, 1, '2024-10-19 13:23:34', '2024-10-19 13:23:34'),
(74, 'C-E GLOBAL TELECOMS', NULL, '8160849498', 'Moniepoint Microfinance Bank', '090405', NULL, 9, 1, '2024-10-19 13:27:48', '2024-10-19 13:27:54'),
(75, 'Ilufoye Oluwatobi David', NULL, '8039314511', 'Opay (Paycom)', '100004', NULL, 157, 0, '2024-10-19 13:29:13', '2024-10-19 13:52:23'),
(76, 'Ngozi livinue', NULL, '9125570763', 'Opay (Paycom)', '100004', NULL, 173, 1, '2024-10-19 13:32:00', '2024-10-19 13:32:10'),
(77, 'OKECHUKWU IFEDIORAMMA OBINEGBO, Moniepoint MFB', NULL, '8163871110', 'Moniepoint Microfinance Bank', '090405', NULL, 172, 0, '2024-10-19 13:33:14', '2024-10-19 13:33:14'),
(78, 'MUHAMMED ZAINAB', NULL, '7039925454', 'Opay (Paycom)', '100004', NULL, 180, 1, '2024-10-19 13:45:21', '2024-10-19 13:45:38'),
(79, 'Igbokwe chineze', NULL, '7019728548', 'Opay (Paycom)', '100004', NULL, 183, 0, '2024-10-19 13:49:34', '2024-10-19 13:49:34'),
(80, 'IFEOLUWA OLAOLUWA MBASHIRU', NULL, '8118346020', 'Opay (Paycom)', '100004', NULL, 181, 1, '2024-10-19 13:56:24', '2024-10-19 13:56:24'),
(81, 'Gladys Jimmy', NULL, '6670927244', 'Fidelity Bank', '070', NULL, 188, 0, '2024-10-19 13:57:33', '2024-10-19 13:57:33'),
(82, 'Philip Solomon', NULL, '9156064608', 'Opay (Paycom)', '100004', NULL, 190, 1, '2024-10-19 13:58:56', '2024-10-19 13:58:56'),
(83, 'Atanda Taiwo adebusoye', NULL, '7038546144', 'PALMPAY', '100033', NULL, 184, 0, '2024-10-19 14:01:31', '2024-10-19 14:01:31'),
(84, 'Osarehreh Paul Agbonlahor', NULL, '907 376 0906', 'PALMPAY', '100033', NULL, 197, 1, '2024-10-19 14:08:19', '2024-10-19 14:08:19'),
(85, 'Azubuike Rooseveli Ozioma', NULL, '8081416940', 'Opay (Paycom)', '100004', NULL, 198, 1, '2024-10-19 14:10:51', '2024-10-19 14:10:56'),
(86, 'Ramon adeleke jimoh', NULL, '9120893919', 'PALMPAY', '100033', NULL, 103, 1, '2024-10-19 14:14:08', '2024-10-19 14:14:14'),
(87, 'Oladele funmilayo mary', NULL, '9139650002', 'Opay (Paycom)', '100004', NULL, 205, 1, '2024-10-19 14:16:15', '2024-10-19 14:16:15'),
(88, 'Jamiu Muhammed opeyemi', NULL, '9068874704', 'Opay (Paycom)', '100004', NULL, 202, 1, '2024-10-19 14:16:39', '2024-10-19 14:17:30'),
(89, 'Uwadiale endurance', NULL, '2110975115', 'United Bank for Africa', '033', NULL, 99, 0, '2024-10-19 14:16:48', '2024-10-19 14:16:48'),
(90, 'Victor chukwuemelie', NULL, '2177905447', 'United Bank for Africa', '033', NULL, 213, 0, '2024-10-19 14:19:50', '2024-10-19 14:19:50'),
(91, 'Chinaza joy Okonkwo', NULL, '9035287671', 'Opay (Paycom)', '100004', NULL, 206, 1, '2024-10-19 14:20:15', '2024-10-19 14:20:24'),
(92, 'Omolade Hezekiah Aladenusi', NULL, '9159001306', 'Opay (Paycom)', '100004', NULL, 214, 0, '2024-10-19 14:23:15', '2024-10-19 14:23:15'),
(93, 'John Anvah isa', NULL, '7062340094', 'Opay (Paycom)', '100004', NULL, 217, 0, '2024-10-19 14:24:49', '2024-10-19 14:24:49'),
(94, 'ISAAC SAMUEL EZEKIEL', NULL, '7064922912', 'PALMPAY', '100033', NULL, 218, 1, '2024-10-19 14:27:18', '2024-10-19 14:27:18'),
(95, 'Afeez ajani basiru', NULL, '9030965512', 'Opay (Paycom)', '100004', NULL, 187, 1, '2024-10-19 14:27:30', '2024-10-19 14:27:30'),
(96, 'opara thaddeus ucheoma', NULL, '8092580011', 'Opay (Paycom)', '100004', NULL, 210, 0, '2024-10-19 14:27:34', '2024-10-19 14:27:34'),
(97, 'Chigozie chukwuma', NULL, '2064980298', 'Kuda', '090267', NULL, 220, 0, '2024-10-19 14:29:38', '2024-10-19 14:29:38'),
(98, 'MUKTHAR BUDE', NULL, '9123714999', 'Opay (Paycom)', '100004', NULL, 221, 0, '2024-10-19 14:31:03', '2024-10-19 14:31:03'),
(99, 'Murja haruna', NULL, '9018215011', 'PALMPAY', '100033', NULL, 228, 0, '2024-10-19 14:35:25', '2024-10-19 14:35:25'),
(100, 'Elvis  Kenechukwu', NULL, '7072185707', 'Opay (Paycom)', '100004', NULL, 223, 0, '2024-10-19 14:37:31', '2024-10-19 14:37:31'),
(101, 'Deborah Dupe Aigbologa', NULL, '7038608651', 'Opay (Paycom)', '100004', NULL, 227, 1, '2024-10-19 14:39:39', '2024-10-19 14:39:39'),
(102, 'Marvelous', NULL, '8162799120', 'Opay (Paycom)', '100004', NULL, 222, 0, '2024-10-19 14:41:08', '2024-10-19 14:41:08'),
(103, 'Rahmatu kolos', NULL, '0778476085', 'Access Bank', '044', NULL, 229, 0, '2024-10-19 14:42:35', '2024-10-19 14:42:35'),
(104, 'IYANUOLUWA ENOCH ALUKO', NULL, '8107038937', 'PALMPAY', '100033', NULL, 231, 1, '2024-10-19 14:42:52', '2024-10-19 14:42:52'),
(105, 'Stella Adenola', NULL, '8075821248', 'Opay (Paycom)', '100004', NULL, 238, 1, '2024-10-19 14:47:41', '2024-10-19 14:47:41'),
(106, 'Njoku ugochi', NULL, '8057202303', 'PALMPAY', '100033', NULL, 164, 1, '2024-10-19 14:49:20', '2024-10-19 14:49:20'),
(107, 'ISAAC SAMUEL EZEKIEL', NULL, '7064922912', 'PALMPAY', '100033', NULL, 239, 1, '2024-10-19 14:52:59', '2024-10-19 14:52:59'),
(108, 'Wizzy young', NULL, '8121712590', 'PALMPAY', '100033', NULL, 249, 1, '2024-10-19 14:57:27', '2024-10-19 14:57:32'),
(109, 'Shola sefie Adeleke', NULL, '7049189589', 'Opay (Paycom)', '100004', NULL, 251, 1, '2024-10-19 15:00:24', '2024-10-19 15:00:24'),
(110, 'Mudasir Akanni Abdulsalam', NULL, '8148627678', 'Opay (Paycom)', '100004', NULL, 248, 0, '2024-10-19 15:01:08', '2024-10-19 15:01:08'),
(111, 'Taiwo Jesufunmilayo Omolola', NULL, '2226795074', 'United Bank for Africa', '033', NULL, 253, 0, '2024-10-19 15:03:26', '2024-10-19 15:03:26'),
(112, 'Joy Goodluck Athenecious', NULL, '7045846559', 'Opay (Paycom)', '100004', NULL, 258, 1, '2024-10-19 15:13:00', '2024-10-19 15:13:00'),
(113, 'Eleazar Success', NULL, '7016564501', 'Opay (Paycom)', '100004', NULL, 29, 0, '2024-10-19 15:17:28', '2024-10-19 15:17:28'),
(114, 'Agbaje habeeb akorede', NULL, '1864226687', 'Access Bank', '044', NULL, 262, 1, '2024-10-19 15:18:14', '2024-10-19 15:18:14'),
(115, 'Joy Uchenna umezuluike', NULL, '9046218413', 'PALMPAY', '100033', NULL, 207, 1, '2024-10-19 15:20:58', '2024-10-19 15:20:58'),
(116, 'Akanni ayo nurein', NULL, '7043250101', 'PALMPAY', '100033', NULL, 264, 1, '2024-10-19 15:21:33', '2024-10-19 15:21:33'),
(117, 'Ochume Paul', NULL, '9025050446', 'Opay (Paycom)', '100004', NULL, 272, 1, '2024-10-19 15:37:59', '2024-10-19 15:37:59'),
(118, 'Matdozee Mathew', NULL, '7088442063', 'Opay (Paycom)', '100004', NULL, 266, 0, '2024-10-19 15:38:50', '2024-10-19 15:38:50'),
(119, 'Muhammad sunusi', NULL, '8107294186', 'Moniepoint Microfinance Bank', '090405', NULL, 274, 1, '2024-10-19 15:46:06', '2024-10-20 13:51:25'),
